2017年1番(YGA1) 飼育データ    種親♂84.0o(Gull氏1501)×♀52.5o(kuwakobito氏16S1・早期)       
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1701-01   17/06/06 17/06/21 S3 17/10/13 S3+ 34.5 18/01/04 S8 37.7          
1701-02   17/06/06 17/06/21 S3 17/10/15 S8 37.0 18/02/26 S8 34.5       86.0 2018/06/  
1701-03   17/06/06 17/06/21 LGSP 17/10/15 S3+ 33.0 18/01/07 S8 33.2       84.0 2018/06/  
1701-04   17/06/06 17/06/21 LGSP 17/10/15 S3 16.4             52.0 2018/01/ 強制早期
1701-05   17/06/06 17/06/21 LGSP 17/10/15 S3 16.8             52.0 2018/01/  
1701-06   17/06/06 17/06/21 LGSP 17/10/15 S3 14.0             48.0 2017/12/ 自然早期
  2017年1番(YGA2) 飼育データ    種親♂84.0o(Gull氏1501)×♀52.5o(Yuipapa氏1601・早期)        
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1702-01   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/14 S3+ 32.2 18/01/07 S8 35.2       86.5 2018/05/  
1702-02   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/14 S3+ 31.2 18/01/07 S8 31.1       83.0 2018/05/  
1702-03   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/16 S3+ 32.8 18/01/07 S8 33.3       83.5 2018/05/  
1702-04   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/16 S3+ 35.0 18/01/04 S8 34.6       85.5 2018/06/  
1702-05   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/16 S8 34.8 18/02/25 S8 32.8       84.0 2018/06/  
1702-06   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/18 S3 25.0                  
1702-07   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/18 G 35.1 18/01/04 35.2       84.5 2018/06/  
1702-08   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 36.8 18/01/08 S8 36.4       85.0 2018/05/  
1702-09   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 17.0 18/01/26 S3+ 17.6       55.0 2018/06/  
1702-10   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 18.1 18/01/18 S3 18.0       56.0 2018/06/  
1702-11   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 ♀A 15.3 18/02/08 T 15.4       52.5 2018/05/  
1702-12   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 18.0 18/01/26 S3+ 16.9       56.0 2018/06/  
1702-13   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 14.0 18/01/26 S3+ 14.6       53.0 2018/05/  
1702-14   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 14.7 18/01/26 S3+ 15.7       54.5 2018/05/  
1702-15   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 13.5 18/01/26 S3+ 12.9          
1702-16   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 16.4 18/01/18 S3 16.2       55.0 2018/06/  
1702-17   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 16.0 18/01/18 S3 15.3       54.5 2018/05/  
1702-18   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 16.3 18/01/26 S3+ 17.1       55.0 2018/06/  
1702-19   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 16.5 18/01/26 S3+ 17.4       55.5 2018/05/  
1702-20   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 16.6 18/01/26 S3+ 15.8       55.0 2018/05/  
1702-21   17/06/04 17/06/21 S3 17/10/25 S3+ 14.0 18/01/26 S3+ 14.0          
1702-22   17/07/03 17/07/26 GT34 17/11/12 S3+ 17.0 18/02/08 T 17.1       55.5 2018/05/  
1702-23   17/07/03 17/07/26 GT34 17/11/12 S3+ 16.1 18/02/08 T 14.7       51.0 2018/05/  
  2017年3番(YGA3) 飼育データ    種親♂84.0o(Gull氏1501)×♀55.0o(1606・早期)          
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1703-01   17/06/09 17/06/23 S3 17/09/04 S8+ 30.2 17/12/31 36.8       87.0 2018/06/  
1703-02   17/06/09 17/06/23 S3 17/09/29 S3+ 33.4 18/01/07 S8 32.8       82.5 2018/06/  
1703-03   17/06/09 17/06/23 S3 17/10/13 S3+ 32.3 18/01/07 S8 35.1       84.5 2018/05/  
1703-04   17/06/09 17/06/23 S3 17/10/17 S3 37.5 18/01/07 S8 32.0       80.0 2018/05/  
1703-05   17/06/09 17/06/23 S3 17/10/17 S3+ 37.5 18/01/07 S8 35.8       82.0 2018/05/  
1703-06   17/06/09 17/06/23 S3 17/10/17 S3 28.1                  
1703-07   17/06/09 17/06/23 S5 17/10/18 S3+ 34.8 18/01/08 S8 34.3       85.0 2018/06/  
1703-08   17/06/09 17/06/23 S8 17/10/18 S3+ 33.0 18/01/08 31.7       81.0 2018/06/  
1703-09   17/06/09 17/06/23 S6 17/10/23 S3+ 15.0 18/01/26 S3+ 14.7       51.5 2018/05/  
1703-10   17/06/09 17/06/30 GT34 17/10/17 S3+ 37.3 18/01/08 S8 26.9          
1703-11   17/06/09 17/06/30 GT34 17/10/17 S3+ 35.6 18/01/07 S8 34.4       84.0 2018/06/  
1703-12   17/06/09 17/06/30 GT34 17/10/17 S8 34.5 18/01/08 S8 31.3       81.0 2018/05/  
1703-13   17/06/09 17/06/30 S8 17/10/18 S3 40.4 18/01/08 S8 44.3          
1703-14   17/06/09 17/06/30 S8 17/10/18 37.2 18/01/04 37.0          
1703-15   17/06/09 17/06/30 S8 17/10/18 33.8 18/01/04 30.9       80.0 2018/06/  
1703-16   17/06/09 17/06/30 S3 17/10/26 S3+ 15.7 18/02/08 T 16.3       52.5 2018/06/  
1703-17   17/06/09 17/06/30 S3 17/10/26 S3+ 15.7 18/02/08 T 17.1       55.5 2018/06/  
1703-18   17/06/09 17/06/30 S3 17/10/26 S3+ 17.0             53.1 2017/12/ 強制早期
1703-19   17/06/09 17/06/30 S3 17/10/26 S3+ 16.2 18/02/08 T 13.9          
1703-20   17/06/09 17/06/30 GT34 17/10/26 S3+ 14.7 18/02/08 T 16.5       54.0 2018/06/  
1703-21   17/06/09 17/06/30 GT34 17/10/26 S3+ 13.0                  
1703-22   17/06/09 17/06/30 LGSP 17/11/11 S3 18.0 18/02/08 T 15.9       53.5 2018/05/  
1703-23   17/06/09 17/06/30 LGSP 17/11/11 S3 16.6 18/02/08 T 17.0       54.5 2018/06/  
  2017年4番(YGA4) 飼育データ    種親♂84.0o(Gull氏1501)×♀51.5o(1606・早期)          
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1704-01   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/15 36.3 18/01/04 35.8          
1704-02   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/15 S3+ 33.9 18/01/07 S8 35.4       84.5 2018/06/  
1704-03   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/15 S8 38.1 18/01/17 S8 35.6       82.0 2018/06/  
1704-04   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/15 S8 39.5 18/01/08 S8 39.6       889B 2018/06/  
1704-05   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/16 S8 33.7 18/02/26 S8 37.2       85.5 2018/05/  
1704-06   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/18 S3+ 34.6 18/01/07 S8 28.3          
1704-07   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/16 S3 17.1             前蛹    
1704-08   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/23 S3+ 17.3 18/01/26 S3+ 17.0       54.5 2018/06/  
1704-09   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/23 S3+ 17.7 18/01/26 S3+ 17.2       55.0 2018/06/  
1704-10   17/06/02 17/06/21 S3 17/10/23 S3+ 18.0                
1704-11   17/06/14 17/06/21 S3 17/10/29 S3 15.2             50.0 2017/12/ 強制早期
1704-12   17/06/14 17/06/30 S8 17/10/14 S3+ 33.5 18/01/07 S8 36.2       88.0 2018/06/  
1704-13   17/06/14 17/06/30 S8 17/10/15 S8 37.0 18/01/17 S8 42.5          
1704-14   17/06/14 17/06/30 S5 17/10/15 37.8 18/01/07 S8 40.7          
1704-15   17/06/14 17/06/30 S5 17/10/15 S3+ 36.1 18/01/07 S8 39.0       87.5 2018/06/  
1704-16   17/06/14 17/06/30 S5 17/10/15 S3+ 34.2 18/01/07 S8 34.8       82.0 2018/05/  
1704-17   17/06/14 17/06/30 S3 17/10/19 S3 36.8 18/01/17 S8 34.6       82.5 2018/05/  
1704-18   17/06/14 17/06/30 S3 17/10/26 S3+ 35.2 18/01/08 S8 35.5       85.5 2018/06/  
1704-19   17/06/14 17/06/30 S8 17/10/26 S8 36.6 18/02/26 S8 36.5       83.5 2018/06/  
1704-20   17/06/14 17/06/30 GT34 17/10/26 S3+ 34.5 18/01/08 S8 33.7       82.0 2018/06/  
1704-21   17/06/14 17/06/30 GT34 17/10/26 S3+ 35.8 18/01/08 S8 34.8       83.5 2018/05/  
1704-22   17/06/14 17/06/30 S5 17/10/26 S3+ 16.2 18/02/08 T 16.0       52.0 2018/06/  
1704-23   17/06/14 17/06/30 S3 17/10/26 S3+ 18.0 18/02/08 T 18.0       54.0 2018/05/  
1704-24   17/06/14 17/06/30 GT34 17/10/26 S3+ 19.0 18/02/08 T 18.3       56.5 2018/06/  
1704-25   17/06/14 17/06/30 GT34 17/10/26 S3+ 18.0 18/02/08 T 17.4       53.0 2018/05/  
1704-26   17/06/14 17/06/30 GT34 17/10/29 S3+ 16.5             52.8 2017/12/ 強制早期
1704-27   17/06/14 17/06/30 S3 17/10/29 S3+ 19.4 18/02/08 T 19.7       56.0 2018/05/  
  2017年5番(YGA5) 飼育データ    種親♂84.0o(Gull氏1501)×♀53.0o(1612・早期)          
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1705-01   17/06/01 17/06/21 S3 17/09/22 S3+ 34.3 17/12/31 S8 34.4 18/02/27 S8 34.8 85.0 2018/06/  
1705-02   17/06/01 17/06/21 S3 17/09/22 S3+ 35.2 17/12/31 S8 39.5 18/02/27 S8 38.2 87.0 2018/06/  
1705-03   17/06/01 17/06/21 S3 17/09/29 34.7 18/01/04 S8 32.8       82.0 2018/05/  
1705-04   17/06/01 17/06/21 S3 17/09/19 S3 17.0             52.8 2017/11/ 強制早期
1705-05   17/06/01 17/06/21 S3 17/09/28 S3 14.7 18/01/19 S3 16.8       55.0 2018/06/  
1705-06   17/06/01 17/06/21 S3 17/10/15 S3 17.1 18/01/19 S3 17.4       54.5 2018/06/  
1705-07   17/06/01 17/06/21 S3 17/10/15 S3 14.4 18/01/25 S3+ 17.1       55.0 2018/06/  
1705-08   17/06/01 17/06/21 S3 17/10/15 S3 16.5 18/01/18 S3 16.7       55.0 2018/05/  
1705-09   17/06/01 17/06/21 S3 17/10/15 S3 17.7             53.7 2017/12/ 強制早期
1705-10   17/06/01 17/06/21 S3 17/10/15 S3 16.0 18/01/18 S3 17.0       54.5 2018/06/  
1705-11   17/06/01 17/06/21 S3 17/10/15                 50.5 2017/11/  
1705-12   17/06/01 17/06/21 S3 17/11/12 S3 19.1 18/02/08 T 18.7       57.0 2018/06/  
1705-13   17/06/01 17/06/21 S3 17/11/12 S3 17.5 18/02/08 T 16.6       55.0 2018/06/  
1705-14   17/06/06 17/06/23 S3 17/10/08 S3+ 34.8 17/12/27 S8 38.0          
1705-15   17/06/06 17/06/23 S3 17/10/15 S3 30.7                  
1705-16   17/06/06 17/06/23 S3 17/10/15 S3 15.8             53.0 2017/12/ 自然早期
1705-17   17/06/06 17/06/23 S3 17/10/15 S3 15.7 18/01/18 S3 16.5       54.5 2018/06/  
1705-18   17/06/06 17/06/23 S3 17/10/15 S3 15.1             51.0 2017/12/  
1705-19   17/06/06 17/06/23 S3 17/11/12 S3 15.5 18/02/08 T 16.6       54.5 2018/06/  
  2017年6番(YGB1) 飼育データ    種親♂85.5o(Gull氏1511)×♀52.5o(マサレッド氏1504)          
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1706-01   17/04/26 17/04/26 S6 17/08/08 S8 33.3 17/11/23 S8 32.0 18/02/27 S8 31.9 83.0 2018/06/  
1706-02   17/04/26 17/04/26 S3 17/08/18 S8 28.5             80.0 2017/10/  
1706-03   17/04/26 17/05/08 S8 17/08/08 S8 36.3 17/11/23 S8 39.4 18/02/26 S8 38.8 88.0 2018/06/  
1706-04   17/04/26 17/05/08 S8 17/08/17 S8 35.2 17/11/23 S8 39.7            
1706-05   17/04/26 17/05/08 S8 17/08/17 S8 33.9 17/11/23 S8 33.2 18/02/26 S8 33.0    
1706-06   17/04/26 17/05/08 S8 17/08/26 S8+ 31.2 17/12/04 S8 32.7          
1706-07   17/04/26 17/05/08 S8 17/09/10 S3 18.2             54.0 2017/11/ 強制早期
1706-08   17/04/26 17/05/08 S8 17/10/13 S3 17.9             53.5 2017/11/ 強制早期
1706-09   17/06/02 17/06/23 S3 17/09/26 37.2 17/12/31 39.8       86.5 2018/06/  
1706-10   17/06/02 17/06/23 S3 17/09/26 S3+ 29.0 18/01/04 S8 33.6          
1706-11   17/06/02 17/06/23 S3 17/10/15 S3+ 34.0 18/01/07 S8 37.0       87.0 2018/06/  
1706-12   17/06/02 17/06/23 S3 17/10/15 S3 33.6 17/12/11 S8 32.4 18/02/26 S8 34.4 85.0 2018/06/  
1706-13   17/06/02 17/06/23 S3 17/10/20 S3 19.3             54.4 2017/12/ 強制早期
1706-14   17/06/02 17/06/23 S3 17/10/20 S3+ 16.2 18/01/25 S3+ 16.3       54.0 2018/05/  
1706-15   17/06/02 17/06/23 S3 17/10/20 S3+ 19.1 18/01/18 S3 18.5       57.5 2018/05/  
1706-16   17/06/02 17/06/23 S3 17/10/26 S3 18.2 18/01/25 S3+ 18.4          
1706-17   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/15 39.9 18/01/05 39.6       88.7 2018/06/  
1706-18   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/15 S8 46.2 17/11/30 GT34 38.4 18/02/25 S3 38.8 90B 2018/06/  
1706-19   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/15 S3 38.2 17/12/11 GT34 35.3 18/01/07 36.5 89B 2018/06/  
1706-20   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/15 S3+ 34.2 18/01/07 S8 29.4       80.0 2018/06/  
1706-21   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/17 35.4 18/01/12 36.6 18/02/27 S8 35.2 87.0 2018/06/  
1706-22   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/17 S3+ 37.7 18/01/07 S8 38.3       88B 2018/06/  
1706-23   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/18 S3+ 34.4 18/01/08 S8 30.7       83.0 2018/06/  
1706-24   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/18 S8 39.5 17/12/17 GT34 38.8 18/02/25 S8 37.0 88B 2018/06/  
1706-25   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/18 S3 36.1 18/01/12 S8 35.7       87.5 2018/06/  
1706-26   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/18 S3 37.8 17/12/12 GT34 37.3 18/02/04 LG 33.6 86.5 2018/06/  
1706-27   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 16.3 18/01/18 S3 16.0       55.0 2018/06/  
1706-28   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 18.2 18/01/18 S3 17.5       55.0 2018/06/  
1706-29   17/06/13 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 17.6 18/01/25 S3+ 17.0       55.0 2018/06/  
  2017年7番(YGB2) 飼育データ    種親♂85.5o(Gull氏1511)×♀51.5o(大鍬悶左衛門氏16A1・早期)        
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1707-01   17/04/29 17/04/29 S8 17/08/20 S8+ 35.5 17/12/27 S8 37.0       91B 2018/06/  
1707-02   17/04/29 17/04/29 S8 17/08/20 S8+ 37.4 17/11/26 S8 42.0          
1707-03   17/04/29 17/04/29 S8 17/08/26 S8+ 36.0 17/11/26 S8 36.2       88.4 2018/06/  
1707-04   17/04/29 17/04/29 S8 17/08/26 S8+ 34.1 17/12/11 S8 37.8          
1707-05   17/04/29 17/04/29 S8 17/08/30 S8+ 25.1                  
1707-06   17/04/29 17/04/29 S8 17/08/26 GT34 17.9             53.7 2017/12/ 強制早期
1707-07   17/04/29 17/04/29 S8 17/08/26 GT34 16.4             54.0 2018/02/  
1707-08   17/04/29 17/04/29 S8 17/10/14 S3 18.5             53.7 2017/12/ 強制早期
1707-09   17/04/29 17/04/29 S8 17/10/14 S3 16.8 18/01/17 S8 17.5       55.0 2018/05/  
1707-10   17/06/14 17/06/26 LGSP 17/10/15 38.0 18/01/07 38.9       86.0 2018/06/  
1707-11   17/06/14 17/06/26 LGSP 17/10/18 S8 38.4 18/01/07 36.9       86.0 2018/06/  
1707-12   17/06/14 17/06/26 LGSP 17/10/18 S3 17.4 18/02/08 T 18.5       55.5 2018/05/  
1707-13   17/06/14 17/06/26 LGSP 17/10/18 S3 17.1 18/02/08 T 17.5       55.5 2018/06/  
1707-14   17/06/14 17/06/26 LGSP 17/10/18 S3 16.4 18/02/08 T 17.4       55.0 2018/06/  
1707-15   17/06/14 17/06/26 LGSP 17/10/18 ♀B 16.4 18/02/08 T 16.3       53.0 2018/06/  
1707-16   17/06/14 17/06/26 LGSP 17/10/18 S3 13.2 18/02/08 T 16.4       53.5 2018/06/  
  2017年8番(YGB4) 飼育データ    種親♂85.5o(Gull氏1511)×♀51.5o(1605・早期)          
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1708-01   17/07/14 17/07/14 S3 17/10/18 S3+ 35.2 18/01/08 25.0          
1708-02   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 S8 38.0 18/02/26 S3 41.4          
1708-03   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 35.6 18/01/12 39.1       85.5 2018/06/  
1708-04   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 S8 37.0 18/01/17 S8 36.8       85.0 2018/05/  
1708-05   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 32.2 18/01/04 33.8       85.0 2018/06/  
1708-06   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 S3 33.4 18/02/26 S8 33.9       83.0 2018/06/  
1708-07   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 S8 37.2 18/01/17 40.3       86.5 2018/06/  
1708-08   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 S3+ 33.0 18/01/12 S8 35.1          
1708-09   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 S3+ 17.0 18/02/08 T 16.6       55.0 2018/06/  
1708-10   17/07/14 17/07/14 GT34 17/10/27 S3+ 18.5 18/02/08 T 17.5       55.0 2018/06/  
1708-11   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S3+ 33.2 18/01/17 S8 33.8       85.0 2018/06/  
1708-12   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S8 39.0 18/02/25 S8 40.1       87B 2018/06/  
1708-13   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S8 35.5 18/02/27 S8 38.6       85.0 2018/06/  
1708-14   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S3+ 33.0 18/01/17 S8 35.9       85.0 2018/06/  
1708-15   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S3+ 35.1 18/01/17 S8 38.2       84.0 2018/06/  
1708-16   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S3 16.9 18/02/08 T 16.4       54.0 2018/06/  
1708-17   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S3+ 16.7 18/02/08 T 16.2       53.0 2018/06/  
1708-18   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S3 18.1 18/02/08 T 17.1       53.0 2018/05/  
1708-19   17/07/14 17/07/21 S8 17/11/15 S3 19.0 18/02/08 T 19.2       56.5 2018/05/  
1708-20   17/07/14 17/08/07 S3 17/10/27 S3+ 34.0 18/01/07 S8 37.4       87B 2018/06/  
1708-21   17/07/14 17/08/07 S8 17/11/15 S8 40.7 18/02/27 S3 41.0       86.5 2018/06/  
1708-22   17/07/14 17/08/07 ♀A 17/10/27 S3+ 17.5             53.0 2017/12/ 強制早期
1708-23   17/07/14 17/08/07 GT34 17/11/15 S3 17.3                
  2017年9番(YGB5) 飼育データ    種親♂85.5o(Gull氏1511)×♀53.0o(1605・早期)          
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1709-01   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/17 S3+ 36.7 18/01/08 S8 35.2       85.0 2018/06/  
1709-02   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/17 S3+ 33.6 18/01/08 S8 30.7       82.5 2018/05/  
1709-03   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/17 S3+ 32.0 18/01/08 S8 35.6          
1709-04   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/17 S3+ 37.0 18/01/07 S8 34.2       85.0 2018/06/  
1709-05   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/17 ♀A 17.0             53.0 2017/11/ 強制早期
1709-06   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/20 S3+ 15.8 18/01/25 S3+ 16.9          
1709-07   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/20 S3+ 18.7 18/01/25 S3+ 19.0       57.5 2018/06/  
1709-08   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/20 S3+ 16.8 18/01/25 S3+ 17.1       56.0 2018/05/  
1709-09   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/20 S3+ 17.4 18/01/25 S3+ 17.3       54.0 2018/05/  
1709-10   17/06/09 17/06/28 S8 17/10/20 S3+ 16.7 18/01/25 S3+ 16.1       56.0 2018/06/  
1709-11   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/17 S3+ 32.2 18/01/08 S8 35.0          
1709-12   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/17 S3+ 35.4 18/01/08 S8 39.0          
1709-13   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/17 S8 39.1 18/02/26 S8 39.1       88.1 2018/05/  
1709-14   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/17 S3 35.8 18/01/08 S8 36.5       87.0 2018/06/  
1709-15   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/17 34.9 18/01/04 32.0       84.0 2018/05/  
1709-16   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 32.1 18/01/12 S8 36.0       84.5 2018/06/  
1709-17   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 17.4 18/01/25 S3+ 17.5       57.0 2018/06/  
1709-18   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 18.1 18/01/19 S3 20.2       57.5 2018/06/  
1709-19   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 15.3 18/01/25 S3+ 15.8       54.5 2018/06/  
1709-20   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 16.2 18/01/25 S3+ 16.6       54.0 2018/05/  
1709-21   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/20 S3+ 16.5 18/01/25 S3+ 18.8       56.5 2018/06/  
1709-22   17/06/09 17/06/28 GT34 17/10/20 S3 17.6             54.0 2017/12/ 強制早期
  2017年10番  飼育データ    種親♂85.5o(Gull氏1511)×♀54.3o(ワイドカウ氏15YGE19)          
  管理番号   ♂♀ 割出 1本目   2本目     3本目     4本目     サイズ 羽化日 備考
1710-01   17/07/08 17/07/14 GT34 17/10/18 S3+ 31.4 18/01/08 S8 36.4          
1710-02   17/07/08 17/07/14 GT34 17/10/18 S3+ 35.7 18/01/08 S8 39.8       88.5 2018/05/  
1710-03   17/07/08 17/07/19 S8 17/10/18 S8 34.7 18/01/17 S8 36.0       84.5 2018/05/  
1710-04   17/07/08 17/07/19 S8 17/10/18 S3 33.9 18/01/12 S8 37.5       87B 2018/05/  
1710-05   17/07/08 17/07/19 S8 17/11/08 S8 40.6 18/02/27 S8 44.1       89B 2018/06/  
1710-06   17/07/08 17/07/19 S8 17/11/08 S8 35.7 18/01/12 S8 40.8       87.0 2018/05/  
1710-07   17/07/08 17/07/19 S8 17/10/18 S3+ 17.8             52.0 2018/02/ 強制早期
1710-08   17/07/08 17/07/19 S8 17/10/18 S3+ 20.2             55.4 2018/01/ 強制早期
1710-09   17/07/08 17/07/29 S3 17/11/10 S3+ 39.5 18/01/09 S8 33.5       83.0 2018/06/  
1710-10   17/07/08 17/07/29 S8 17/11/10 S3 41.8 18/01/07 S8 40.3       86B 2018/06/  
1710-11   17/07/08 17/07/29 S8 17/11/10 S3 33.5 18/02/26 S8 32.8       86.0 2018/06/  
1710-12   17/07/14 17/07/29 S8 17/11/10 S8 40.5 18/01/08 S8 37.5       88.6 2018/06/  
1710-13   17/07/14 17/07/29 S3 17/11/10 S3 38.7 18/02/25 S8 40.8       86.0 2018/05/  
1710-14   17/07/14 17/07/29 S3 17/11/10 S8 37.4 18/02/27 S8 39.2       87.0 2018/06/  
1710-15   17/07/14 17/07/29 S3 17/11/10 S3+ 38.8 18/01/17 S8 39.1          
1710-16   17/07/14 17/07/29 S3 17/11/10 S3 17.4 18/02/08 T 17.1       54.5 2018/06/  
1710-17   17/07/14 17/07/29 S3 17/11/10 S3 16.7 18/02/08 T 17.0       56.0 2018/05/  
1710-18   17/07/14 17/07/29 S3 17/11/10 S3 17.9 18/02/08 T 18.3       56.0 2018/06/  
1710-19   17/07/14 17/07/29 GT34 17/11/13 GT34 40.2 18/01/08 S8 36.5       85.0 2018/05/  
1710-20   17/07/14 17/07/29 GT34 17/11/13 S3 34.5 18/02/26 S8 32.5       85.0 2018/06/  
1710-21   17/07/14 17/07/29 GT34 17/11/17 S3 17.0 18/02/08 T 17.9       54.5 2018/05/  
1710-22   17/07/14 17/07/29 GT34 17/11/17 S3 17.1             53.5 2018/06/  
1710-23   17/07/14 17/08/07 S3 17/11/10 S8 44.4 18/02/26 S3 44.6       90.8B 2018/05/  
1710-24   17/07/14 17/08/07 S8 17/11/11 S8 37.0 18/02/27 S8 36.0       85.0 2018/06/  
1710-25   17/07/14 17/08/07 S3 17/11/11 S3+ 36.5 18/01/17 S8 36.1       87B 2018/06/  
1710-26   17/07/14 17/08/07 S3 17/11/11 31.0 18/02/26 S8 29.2       81.0 2018/06/  
1710-27   17/07/14 17/08/07 S3 17/11/11 S3 18.3                
1710-28   17/07/14 17/08/07 S3 17/11/11 S3 17.7 18/02/08 T 17.5       55.0 2018/06/  
1710-29   17/07/14 17/08/07 ♀A 17/11/11 S3 19.9 18/02/08 T 19.4       57.0 2018/06/  
1710-30   17/08/01 17/08/20 S8 17/11/10 S3+ 34.5 18/01/12 S8 31.5       85.0 2018/06/  
1710-31   17/08/01 17/08/20 S8 17/11/10 S8 34.5 18/02/27 S8 37.8       87.0 2018/06/  
1710-32   17/08/01 17/08/20 S3 17/11/11 S3 37.5 18/01/08 S8 39.5       86.0 2018/06/  
1710-33   17/08/01 17/08/20 S3 17/11/11 S3+ 16.4 18/01/25 S3+ 15.8       52.0 2018/05/  
1710-34   17/08/01 17/08/20 S3 17/11/11 S3+ 16.2 18/01/25 S3+ 16.2       52.5 2018/06/  
1710-35   17/08/01 17/08/20 S3 17/11/11 S3+ 20.7 18/01/25 S3+ 19.5       58.0 2018/06/  
1710-36   17/08/01 17/08/20 ♀A 17/11/11 S3+ 16.7 18/02/08 T 17.0       51.5 2018/06/  
1710-37   17/08/01 17/08/20 S3 17/11/11 S3 17.2 18/01/25 S3+ 17.0       54.0 2018/06/  
1710-38   17/08/01 17/08/20 S3 17/11/11 S3 14.7 18/02/08 T 14.3       53.0 2018/05/  
1710-39   17/08/01 17/08/20 GT34 17/11/17 S8 35.3 18/02/27 S3 37.9       85.0 2018/05/  
1710-40   17/08/01 17/08/20 GT34 17/11/17 S3 19.4 18/02/08 T 17.8       55.5 2018/06/  
1710-41   17/08/01 17/08/20 GT34 17/11/17 S3+ 17.6 18/02/08 T 17.6       54.5 2018/06/  
1710-42   17/08/11 17/09/06 ♀A 17/11/08 S3 37.5 18/01/12 S8 45.5          
1710-43   17/08/11 17/09/06 GT34 17/11/17 S3+ 31.0 18/01/17 S8 34.3       85.0 2018/06/  
inserted by FC2 system